solkfloc
非水溶性纤维包括纤维素、木质素和一些半纤维以及来自食物中的小麦糠、玉米糠、芹菜、果皮和根茎蔬菜。非水溶性纤维可降低患肠癌的风险,同时能够吸收食物中的有毒物质,预防便秘并弱化消化道中细菌排出的毒素。
大多数植物都含有水溶性与非水溶性纤维,所以饮食均衡摄取水溶性与非水溶性纤维才能获得不同的益处。
各 类 食 物 的非水溶性纤维 含 量 | ||
食 物 名 称 | 食 用 部 分 的 重 量( 克 ) | 纤 维( 克 ) |
五 谷 类 | ||
白 饭 1 碗 | 2 0 0 | 0 . 8 |
糙 米 饭 1 碗 | 2 5 0 | 4 . 5 |
全 麦 面 包 1 片 | 5 0 | 3 . 4 |
粟 米 片 1 碗 | 2 8 | 1 . 3 |
燕 麦 片 1 / 3 碗 | 2 7 | 2 . 7 |
水 果 / 干 果 类 | ||
苹 果 , 连 皮 , 1 个 ( 中 型 ) | 1 8 2 | 4 . 4 |
橙 1 个 ( 中 型 ) | 1 3 1 | 3 . 1 |
香 蕉 1 只 | 1 1 8 | 3 . 1 |
西 梅 干 , 去 核 , 3 粒 | 2 9 | 2 . 0 |
提 子 干 , 去 核 , 1 小 盒 | 4 0 | 1 . 5 |
杏 甫 干 , 去 核 , 5 个 | 3 5 | 2 . 6 |
蔬 菜 类 | ||
西 兰 花 , 熟 , 1 / 2 碗 | 7 8 | 2 . 6 |
芥 兰 , 熟 , 1 / 2 碗 | 6 5 | 1 . 3 |
生 菜 , 未 煮 熟 , 1 碗 | 7 . 2 | 0 . 9 |
蕃 茄 , 未 煮 熟 , 1 碗 | 1 2 3 | 1 . 5 |
粟 米 粒 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 2 | 2 . 0 |
青 豆 粒 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 0 | 4 . 4 |
蕃 薯 , 熟 , 去 皮 1 个 ( 中 型 ) | 1 5 1 | 3 . 8 |
干 豆 类 | ||
眉 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 6 | 5 . 6 |
黄 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 6 | 5 . 2 |
红 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 1 1 5 | 8 . 4 |
绿 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 1 0 1 | 7 . 7 |
红 腰 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 9 | 6 . 5 |
其 他 | ||
腰 果 , 焗 , 1 / 4 碗 | 3 4 | 1 . 0 |
花 生 , 焗 , 1 / 4 碗 | 3 7 | 2 . 9 |
芝 麻 , 1 / 4 碗 | 3 6 | 4 . 2 |
栗 子 , 焗 , 1 / 4 碗 | 3 6 | 2 . 9 |
各 类 食 物 的非水溶性纤维 含 量 | ||
食 物 名 称 | 食 用 部 分 的 重 量( 克 ) | 纤 维( 克 ) |
五 谷 类 | ||
白 饭 1 碗 | 2 0 0 | 0 . 8 |
糙 米 饭 1 碗 | 2 5 0 | 4 . 5 |
全 麦 面 包 1 片 | 5 0 | 3 . 4 |
粟 米 片 1 碗 | 2 8 | 1 . 3 |
燕 麦 片 1 / 3 碗 | 2 7 | 2 . 7 |
水 果 / 干 果 类 | ||
苹 果 , 连 皮 , 1 个 ( 中 型 ) | 1 8 2 | 4 . 4 |
橙 1 个 ( 中 型 ) | 1 3 1 | 3 . 1 |
香 蕉 1 只 | 1 1 8 | 3 . 1 |
西 梅 干 , 去 核 , 3 粒 | 2 9 | 2 . 0 |
提 子 干 , 去 核 , 1 小 盒 | 4 0 | 1 . 5 |
杏 甫 干 , 去 核 , 5 个 | 3 5 | 2 . 6 |
蔬 菜 类 | ||
西 兰 花 , 熟 , 1 / 2 碗 | 7 8 | 2 . 6 |
芥 兰 , 熟 , 1 / 2 碗 | 6 5 | 1 . 3 |
生 菜 , 未 煮 熟 , 1 碗 | 7 . 2 | 0 . 9 |
蕃 茄 , 未 煮 熟 , 1 碗 | 1 2 3 | 1 . 5 |
粟 米 粒 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 2 | 2 . 0 |
青 豆 粒 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 0 | 4 . 4 |
蕃 薯 , 熟 , 去 皮 1 个 ( 中 型 ) | 1 5 1 | 3 . 8 |
干 豆 类 | ||
眉 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 6 | 5 . 6 |
黄 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 6 | 5 . 2 |
红 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 1 1 5 | 8 . 4 |
绿 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 1 0 1 | 7 . 7 |
红 腰 豆 , 熟 , 1 / 2 碗 | 8 9 | 6 . 5 |
其 他 | ||
腰 果 , 焗 , 1 / 4 碗 | 3 4 | 1 . 0 |
花 生 , 焗 , 1 / 4 碗 | 3 7 | 2 . 9 |
芝 麻 , 1 / 4 碗 | 3 6 | 4 . 2 |
栗 子 , 焗 , 1 / 4 碗 | 3 6 | 2 . 9 |
能增加粪便的体积和重量,加快肠胃蠕动,促使排便,清除体内垃圾,预防及改善便秘。
促进双歧杆菌的发酵作用,改善消化吸收功能。
增加肠道内的益菌,促进肠道内的有益菌群生长,吸附及排出肠内的有害物质。增强免疫力,改善腹泻。
高纤维素食物可以预防阑尾炎,精纤维素食物可使脂肪沉淀减少,防止热能摄入过多。具有美容养颜和减肥功能。国际相关组织推荐的膳食纤维素日摄入量为:美国防癌协会推荐标准为每人世间 每天30~40克,欧洲共同体食品科学委员会推荐标准为每人每天30克。中国营养学会建议,每人每天膳食纤维的适宜摄取量为25~35克。那么,吃多鲜水果蔬菜才含有30克膳食纤维素呢?例如:2240克苹果,2250克香蕉,2100克芹菜等。当人们出现便秘、消化不良、痔疮、糖尿病、肥胖、动脉硬化、高血压、胆结石等症状状和疾病时,应注意增加膳食纤维素的摄入。膳食纤维虽然被称为“第七营养素”,但是摄取的量还是因人而异。突然增加膳食纤维 的摄取量会产生腹胀、腹痛、胀气等现象。结肠患有痉挛性便秘者、小肠堵塞者应停止摄取高纤维食物或过量摄取纤维素。此外,过多的摄取膳食纤维也会影响钙、铁的吸收,所以要适当掌握。只要我们多食蔬菜、水果,饭菜粗细搭配合理,不挑食,尽量摄取不同种类的膳食纤维,就会为您的健康长寿增添法码 。
1. 选 用 全 谷 麦 面 包 ( 如 全 麦 包 、 多 谷 包 等 )
2. 用 红 米 或 糙 米 混 合 白 米 煮 粥 , 或 选 吃 麦 皮
3. 选 吃 谷 类 早 餐 如 谷 麦 片 加 低 脂 或 脱 脂 奶 , 再 配 以 水 果 或 无 添 加 糖 的 果 干
1. 用 红 米 或 糙 米 混 合 白 米 煮 饭
2. 多 选 瓜 菜 和 豆 类 食 物 作 食 材 ( 每 天 吃 至 少 6 两 )
3. 可 选 用 菇 类 、 金 针 、 云 耳 等 作 高 纤 食 材
4. 多 以 豆 类 或 瓜 菜 煲 汤 , 并 连 汤 渣 吃
5. 以 水 果 作 为 甜 品